Hydro 350

Class : Hydro350 (H)
Hull : Hydroplane
Width : 10pi
Minimum lenght: 16pi
Maximum lenght : 20pi
Engine : Chevrolet V8, 350 po3
Max speed: 220 km/h
Horse Power : – 390+ hp
ACHA Hydro350 2012
Classement final (final standing)Cliquez sur le bateau pour accéder au profil de l'équipe (Click on the driver's name to get the team profile)
| Pos | # Bateau | Conducteur | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marc Lecompte | 548 |
| 2 | ![]() | Norman Ensbury | 478 |
| 3 | ![]() | Marco Poirrier | 463 |
| 4 | ![]() | Mathieu Daoust | 378 |
| 5 | ![]() | Martin Rochon | 348 |
| 6 | ![]() | Brandon Kennedy | 332 |
| 7 | ![]() | Jonathan Abbott | 305 |
| 8 | ![]() | Bertrand Dulude | 297 |
| 9 | ![]() | Sylvain Dorais | 296 |
| 10 | ![]() | Derec Smith | 272 |
| 11 | ![]() | Richard Haineault | 248 |
| 12 | ![]() | Kelly Shane | 241 |
| 13 | H-007 | Claude Bergeron | 237 |
| 14 | ![]() | Yanick Leger | 197 |
| 15 | ![]() | Jean-Pierre Morin | 178 |
| 16 | ![]() | Samuel Pagé-Morin | 165 |
| 17 | ![]() | Dominic Daoust | 156 |
| 18 | ![]() | Gaétan Latour | 136 |
| 19 | ![]() | Stéphane Carrier | 105 |
| 20 | ![]() | Paul Barber | 57 |
| 21 | H-67 Black Falcon | Dave Kidd | 36 |
| 22 | ![]() | Stephane Racine | 13 |
| 23 | H-5 | François Campeau | 0 |





























Recent Comments