ACHA 2.5 litre

Letter: S or CS
Hull type: Hydroplane
Age: 16 years old and over
Length: Minimun: 13 ft 6 in Maximum: 17 ft
Width 9 pi/ 9ft
Weight: Minimum: 975lb with driver
Engine: Ford 2 300cc
ACHA 2.5 Litres 2012
Classement final (final standing)Cliquez sur le bateau pour accéder au profil de l'équipe (Click on the driver's name to get the team profile)
| Pos | # Bateau | Conducteur | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kent Henderson | 497 |
| 2 | ![]() | Mathieu Lemelin | 481 |
| 3 | ![]() | Sylvain Maheu | 453 |
| 4 | ![]() | Donald Leduc | 421 |
| 5 | ![]() | Douglas Rapp | 401 |
| 6 | ![]() | Yan Lecompte | 374 |
| 7 | ![]() | Dominic Maisonneuve | 361 |
| 8 | ![]() | Marco Poirer | 360 |
| 9 | ![]() | Steve Armstrong | 356 |
| 10 | ![]() | Rob Stevenson | 343 |
| 11 | ![]() | Brandon Kennedy | 340 |
| 12 | ![]() | Nicolas Rousse | 332 |
| 13 | ![]() | Thomas Vielhauer | 288 |
| 14 | ![]() | Jean-Sébastien Boyer | 255 |
| 15 | ![]() | D. Métivier/P. Rousse | 222 |
| 16 | ![]() | Guillaume Charrette | 219 |
| 17 | ![]() | Dominic Demers | 198 |
| 18 | ![]() | Paul-Martin Mathieu | 198 |
| 19 | ![]() | Caroline Daoust | 172 |
| 20 | ![]() | Yan Beaupré | 171 |
| 21 | ![]() | Sébastien Leduc | 150 |
| 22 | ![]() | DeFalco/Shnabolk | 133 |
| 23 | ![]() | Yves Villeneuve | 125 |
| 24 | ![]() | Bobby King | 97 |
| 25 | ![]() | Thomas Diabo | 93 |
| 26 | ![]() | Sherri Diabo | 57 |
| 27 | ![]() | Dominic Billette | 31 |




































Recent Comments