ACHA 1.5 litre

Letter Designation: T or CT
Hull Make: Hydroplane
Minimum Age: 14
Minimum / Maximum Length: 13 ft 6 in / 17 ft
Minimum Weight: 750 lb (with driver)
Engine: Toyota SOHC (1587 cc) or Toyota 3KC (1166 cc)
ACHA 1.5 Litre 2012
Classement final (final standing)Cliquez sur le bateau pour accéder au profil de l'équipe
(Click on the driver's name to get the team profile)
| Pos | Bateau (boat) | Pilote (driver) | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michaël Tremblay | 556 |
| 2 | ![]() | Leanna Richards | 512 |
| 3 | ![]() | Patrick Morneault | 293 |
| 4 | ![]() | Daniel Émond | 282 |
| 5 | ![]() | Michaël Leboeuf | 273 |
| 6 | ![]() | Leah Hoosick | 269 |
| 7 | ![]() | Kevin Bellefleur | 187 |
| 8 | ![]() | Frédéric Couturier | 180 |
| 9 | T-1 Trophy Hunter | John Shaw | 138 |
| 10 | ![]() | Jim Benson | 98 |
| 11 | T-10 Flirtin'N With Disaster | Alexis Weber | 33 |
| 12 | CT-62 Astérix | Sébastien Leboeuf | 32 |
| 13 | ![]() | Éric Duperron | 14 |



















Recent Comments