Championnat 2011
Hydro350
| Pos | # Bateau | Conducteur | Pts | Long Sault | Brockville | Défi Vlfd | Valleyfield | St-Félicien | Tonawanda | Beauharnois | Webster |
| 1 | H-666 | Ghislain Marcoux | 444 | 73 | 25 | 50 | 85 | 39 | 0 | 86 | 86 |
| 2 | H-149 | Jean-Pierre Morin | 382 | 46 | 15 | 18 | 69 | 64 | 40 | 72 | 58 |
| 3 | H-104 | Marc Lecompte | 372 | 69 | 46 | 21 | | 65 | 29 | 67 | 75 |
| 4 | H-99 | Norman Ensbury | 355 | 66 | 0 | 21 | 93 | 58 | 32 | 0 | 85 |
| 5 | H-16 | Samuel Pagé-Morin | 251 | 13 | 21 | 46 | 82 | 46 | 25 | 18 | |
| 6 | H-79 | Yanick Leger | 215 | 65 | 11 | 21 | 38 | 26 | | 54 | |
| 7 | H-44 | Stephane Racine | 213 | 31 | 39 | 11 | 40 | 41 | | 33 | 18 |
| 8 | H-5 | François Campeau | 193 | 20 | 18 | 40 | 65 | 11 | | 39 | |
| 9 | H-73 | Martin Rochon | 177 | 37 | 25 | 18 | 25 | | | 46 | 26 |
| 10 | H-2 | Richard Haineault | 155 | 53 | 0 | 0 | | 0 | 33 | 69 | 0 |
| 11 | H-32 | Sylvain Dorais | 136 | 27 | 0 | 0 | 36 | 39 | | 11 | 8 |
| 12 | H-7 | Gaétan Latour | 96 | 5 | 0 | 26 | 11 | | 13 | 41 | |
5 Litres
| Pos | Conducteur | # Bateau | Pts | Long Sault | Brockville | défi Vlfd | Valleyfield | St-Félicien | Tonawanda | Beauharnois | Webster |
| 1 | Kelly Shane | CE-77 | 456 | 100 | 43 | 43 | 55 | 46 | 40 | 53 | 76 |
| 2 | Paul Hewitt | CE-45 | 390 | 47 | 21 | 0 | 75 | 46 | 33 | 75 | 93 |
| 3 | Jonathan Abbott | CE-10 | 364 | 75 | 33 | 29 | 75 | 33 | 0 | 54 | 65 |
| 4 | Paul Barber/Derec Smith | CE-13 | 314 | 72 | 26 | 19 | 49 | 33 | 36 | 34 | 45 |
| 5 | Dave Kidd | CE-67 | 256 | 55 | 15 | 23 | 62 | 19 | 19 | 16 | 47 |
| 6 | Brandon Kennedy | E-30 | 188 | | | 46 | 100 | | | | 42 |
| 7 | Joe Less | E-500 | 157 | | | 36 | 79 | | 42 | | |
| 8 | Bert Henderson | CE-8 | 149 | | 33 | 46 | 0 | | 36 | 34 | |
| 9 | Stéphane Carrier | CE-277 | 92 | 0 | 9 | 16 | 33 | 11 | | 23 | |
| 10 | Richard Haineault | CE-2 | 68 | | | | 68 | | | | |
| 11 | Paul Barber | CE-947 | 41 | 8 | 22 | 0 | 11 | | | | |
| 12 | Alain Verreault | CE-21 | 16 | | | | | | | 16 | |
| 13 | Bertrand Dulude | CE-48 | 6 | | | | | | | 6 | |
| 14 | Marc Lecompte | CE-104 | 0 | | | | 0 | | | | |
2.5 Litres
| Pos | # Bateau | Conducteur | Pts | Long Sault | Brockville | Défi Vlfd | Valleyfield | St-félicien | Tonawanda | Beauharnois | Webster |
| 1 | CS-11 | Steve Armstrong | 474 | 61 | 23 | 42 | 59 | 53 | 68 | 92 | 76 |
| 2 | CS-00 | Kent Henderson | 467 | 64 | 25 | 33 | 72 | 57 | 68 | 76 | 72 |
| 3 | CS-33 | Marco Poirer | 423 | 48 | 36 | 25 | 66 | 75 | 64 | 33 | 76 |
| 4 | CS-10 | Glen/Rob Stevenson | 393 | 47 | 46 | 30 | 89 | 54 | 54 | 73 | 25 |
| 5 | CS-79 | Douglas Rapp | 367 | 32 | 18 | 43 | 92 | 8 | 67 | 32 | 75 |
| 6 | CS-225 | Nicolas Rousse | 342 | 25 | 11 | 36 | 59 | 47 | 43 | 43 | 78 |
| 7 | CS-19 | Sylvain Maheu | 318 | 18 | 15 | 36 | 47 | 58 | 38 | 62 | 44 |
| 8 | CS-20 | Thomas Diabo | 252 | 48 | 46 | 15 | 57 | 41 | 24 | 21 | |
| 9 | CS-6 | Yves Villeneuve | 235 | 23 | 18 | 18 | 38 | 26 | 6 | 47 | 59 |
| 10 | CS-22 | Dominic Billette | 231 | 32 | 18 | 0 | 54 | 58 | 5 | 64 | |
| 11 | CS-28 | Yan Lecompte | 202 | 32 | 29 | 46 | 43 | 29 | | 23 | |
| 12 | S-816 | John Shaw | 201 | 29 | 11 | 15 | 18 | | 43 | 44 | 41 |
| 13 | CS-48 | Donald Leduc | 181 | 25 | 15 | 21 | 30 | 36 | | | 54 |
| 14 | CS-36 | Yan Beaupré | 163 | 15 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 48 | 22 |
| 15 | CS-17 | Guillaume Charrette | 146 | 0 | 5 | 15 | 30 | 11 | 24 | 38 | 23 |
| 16 | CS-43 | David Métivier | 129 | 34 | 36 | 0 | 0 | | | 59 | |
| 17 | CS-44 | Dominic Demers | 128 | 0 | 0 | 11 | 65 | 30 | | 22 | |
| 18 | S-11 | Thomas Vielhauer | 127 | 57 | 16 | 21 | 33 | | | | |
| 19 | CS-155 | Éric Labelle | 123 | 16 | 8 | 18 | 44 | 18 | | 19 | |
| 20 | CS-27 | Paul-Martin Mathieu | 119 | | 15 | 18 | 34 | 15 | | 37 | |
| 21 | CS-100 | Robineault/Leduc | 117 | 0 | 8 | 11 | 41 | 19 | | 16 | 22 |
| 22 | S-25 | Brandon Kennedy | 114 | | | | | | | 21 | 93 |
| 23 | CS-46 | Dominic Maisonneuve | 110 | | | | | 22 | 0 | 51 | 37 |
| 24 | CS-9 | Mathieu Daoust | 101 | | | 15 | 19 | 11 | 13 | 24 | 19 |
| 25 | S-242 | Bobby King | 93 | 18 | | 15 | 0 | | 41 | 19 | |
| 26 | S-711 | Alan Bush | 77 | | | 18 | 40 | | 19 | | |
| 27 | S-80 | Howie Shnabolk | 72 | | | 18 | 0 | | | | 54 |
| 28 | S-146 | Joe Longo | 68 | | | | | | | | 68 |
| 29 | CS-18 | Sherri Diabo | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | |
| 30 | S-9 | Greg Barker | | | | | | | 38 | | |
| 31 | S-41 | Scott Thompson | | | | | | | 0 | | |
| 32 | CS-77 | Derek Anderson | | | | | | | | 16 | |
1.5 Litre
| Pos | # Bateau | Conducteur | Pts | Long Sault | Brockville | Défi Vfld | Valleyfield | St-Félicien | Tonawanda | Beauharnois | Webster |
| 1 | CT-7 | Mathieu Lemelin | 443 | 67 | 25 | 40 | 46 | 39 | 79 | 63 | 84 |
| 2 | T-777 | Leanna Richards | 408 | 48 | 20 | 39 | 71 | 50 | 62 | 50 | 68 |
| 3 | CT-18 | André Bergeron | 348 | 36 | 42 | 0 | 66 | 21 | 75 | 36 | 72 |
| 4 | T-55 | Alexis Weber | 325 | 75 | 50 | 46 | 82 | | 36 | 36 | |
| 5 | CT-11 | Michaël Tremblay | 289 | 54 | 0 | 26 | 19 | 33 | 36 | 75 | 46 |
| 6 | CT-51 | Daniel Émond | 271 | 18 | 36 | 22 | 41 | 23 | 34 | 48 | 49 |
| 7 | CT-77 | Jean-Séb. Boyer | 266 | 40 | 33 | 26 | 58 | 22 | 29 | 58 | |
| 8 | T-5 | John Shaw | 252 | | | 11 | 69 | | 96 | | 76 |
| 9 | CT-26 | Kevin Smith | 226 | 54 | 26 | 29 | 38 | | | | 79 |
| 10 | CT-15 | Frédéric Couturier | 183 | 33 | 0 | 18 | 33 | 0 | 17 | 23 | 59 |
| 11 | T-1 | Brandon Kennedy | 150 | | | 50 | 100 | | | | |
| 12 | T-27 | Leah Hoosick | 120 | 19 | 29 | 15 | 8 | 0 | | 15 | 34 |
| 13 | T-518 | Jim Benson | 105 | | 11 | 8 | 16 | | 11 | 66 | 39 |
| 14 | CT-19 | Kevin Bellefleur | 93 | 0 | 11 | 15 | 19 | 13 | 16 | 11 | 8 |
| 15 | CT-25 | Éric Duperron | 59 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 11 | 27 |
| 16 | CT-62 | Sébastien Leboeuf | 8 | | | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | T-125 | Michael Grendell | | | | | | | | | 29 |
Pro-Stock
| Pos | # Bateau | Conducteur | Pts |
| 1 | PS-555 | Eric Hahn | 279 |
| 2 | PS-103 | Derek Anderson | 224 |
| 3 | PS-163 | Hugh Monahan | 154 |
| 4 | PS-122 | Dominic Cournoyer | 146 |
| 5 | PS-99 | Daniel Freniére | 131 |
| 6 | PS-41 | Christopher Thompson | 109 |
| 7 | PS-100 | Mel Trevochka | 76 |
| 8 | 57 | Dale Hernandez | 57 |
| 9 | PS-390 | Brian Goodwin | 0 |